David Dosoudil

2025-2026

1. HFK Olomouc

Číslo hráče12
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2024-2025 1. HFK Olomouc

Zápasy v sezóně 2025-2026

Olomoucký | Krajský přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
2321 (ø 85,96) 1 (ø 0,03) 4 (ø 0,14) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
02.08. 17:00 1. HFK - Uničov B 1:1 (1:0) 90 0 1 0 ano
09.08. 17:00 Bernartice - 1. HFK 2:4 (1:2) 90 0 0 0 ano
16.08. 16:30 1. HFK - Želatovice 2:1 (2:1) 90 0 0 0 ano
23.08. 16:30 Litovel - 1. HFK 2:2 (0:2) 90 0 0 0 ano
30.08. 16:00 1. HFK - Prostějov B 4:0 (1:0) 90 0 0 0 ano
06.09. 16:00 Bělotín - 1. HFK 0:3 (0:1) 90 0 0 0 ano
13.09. 16:00 1. HFK - Brodek 0:0 (0:0) 90 0 0 0 ano
21.09. 15:30 Konice - 1. HFK 1:2 (0:2) 90 0 0 0 ano
27.09. 15:30 1. HFK - Postřelmov 3:0 (1:0) 90 0 0 0 ano
04.10. 15:00 Přerov - 1. HFK 1:3 (1:1) 90 0 0 0 ano
11.10. 15:00 1. HFK - Velké Losiny 6:1 (4:0) 90 0 0 0 ano
18.10. 14:30 Mohelnice - 1. HFK 1:0 (0:0) 90 0 0 0 ano
25.10. 14:30 1. HFK - Jeseník 4:0 (3:0) 90 0 0 0 ano
02.11. 14:00 Velká Bystřice - 1. HFK 0:1 (0:1) 90 0 0 0 ano
08.11. 14:00 1. HFK - Rapotín 6:0 (2:0) 90 0 0 0 ano
08.03. 14:30 Uničov B - 1. HFK 1:0 (0:0) 90 0 0 0 ano
14.03. 15:00 1. HFK - Bernartice 3:1 (1:1) 90 0 0 0 ano
21.03. 15:00 Želatovice - 1. HFK 3:1 (2:0) 90 0 0 0 ano
28.03. 15:00 1. HFK - Litovel 0:0 (0:0) 90 0 1 0 ano
04.04. 10:30 Prostějov B - 1. HFK 1:0 (1:0) 90 0 0 0 ano
11.04. 15:30 1. HFK - Bělotín 2:3 (1:1) 90 0 0 0 ano
19.04. 16:00 Brodek - 1. HFK 0:2 (0:2) 90 0 0 0 ano
25.04. 16:00 1. HFK - Konice 5:0 (1:0) 44 46 0 0 0 ne
02.05. 14:00 Postřelmov - 1. HFK 0:4 (0:4) 90 0 1 0 ano
08.05. 16:30 1. HFK - Přerov 4:0 (4:0) 90 1 0 0 ano
16.05. 17:00 Velké Losiny - 1. HFK 1:7 (0:2) 73 73 0 0 0 ano
23.05. 17:00 1. HFK - Mohelnice 0:2 (0:1) 44 46 0 1 0 ne

Statistiky z předchozích sezón

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | Krajský přebor 27 2321 (ø 85,96) 1 (ø 0,03) 4 (ø 0,14) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Divize E 4 190 (ø 47,50) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 1 (ø 0,25) 0 (ø 0,00)