Alex Anthony Wesolowsky
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | FK Admira Praha |
| 2024-2025 | Arsenal Česká Lípa |
| 2024-2025 | FK Viktoria Žižkov |
Zápasy v sezóně 2026-2027
ČFL A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (ø 11,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 17:00 | Dynamo - Admira | 5:0 (3:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pražský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 (ø 77,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Př.Kopanina - Admira B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 14:00 | Admira B - Zličín | 1:2 (1:1) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 17:00 | Vysočany - Admira B | 4:4 (3:2) | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 06.09. 14:00 | Admira B - Olympia | 0:1 (0:1) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 10:15 | Braník - Admira B | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 14:00 | Admira B - Motorlet B | 0:1 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 10:15 | Raptors - Admira B | 1:2 (0:1) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL A | 1 | 11 (ø 11,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Krajský přebor | 6 | 476 (ø 79,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | Krajský přebor | 23 | 1349 (ø 58,65) | 5 (ø 0,21) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL B | 5 | 130 (ø 26,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Krajský přebor | 12 | 874 (ø 72,83) | 5 (ø 0,41) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




