La Rosa Juan De

2024-2025

SK Černovice

Číslo hráče4
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2024-2025 SK Černovice

Zápasy v sezóně 2024-2025

Ústecký | Krajský přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
491 (ø 35,07) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
10.08. 10:30 Černovice - Neštěmice 2:1p. (0:0) 28 62 0 0 0 ne
18.08. 15:00 T.Kadaň - Černovice 0:1 (0:0) 9 81 0 0 0 ne
24.08. 10:30 Černovice - Jílové 4:1 (2:0) 23 67 0 0 0 ne
31.08. 10:00 Ledvice - Černovice 0:1 (0:1) 10 80 0 0 0 ne
07.09. 10:30 Černovice - Žatec 3:1 (1:0) 38 52 0 0 0 ne
21.09. 15:00 Bílina - Černovice 0:1 (0:1) 63 27 0 0 0 ne
28.09. 10:30 Černovice - Dobroměřice 2:1p. (1:0) 46 46 0 0 0 ano
05.10. 16:00 Proboštov - Černovice 3:1 (2:0) 0 0 0 0 ne
12.10. 10:30 Černovice - Souš B 1:2 (0:2) 0 0 0 0 ne
19.10. 15:30 Jun. Děčín - Černovice 2:1 (1:0) 46 46 0 0 0 ano
26.10. 10:30 Černovice - Litoměřicko 2:3 (0:3) 7 83 0 0 0 ne
02.11. 10:30 Oldřichov - Černovice 2:3 (2:1) 41 49 0 0 0 ne
09.11. 10:30 Černovice - Srbice 1:5 (1:3) 90 0 0 0 ano
16.11. 13:30 Louny - Černovice 6:1 (2:0) 90 0 0 0 ano

Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
900 (ø 90,00) 3 (ø 0,30) 2 (ø 0,20) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
01.09. 17:00 Černovice B - Vilémov 2:1 (0:0) 90 0 0 0 ano
08.09. 17:00 Strupčice B - Černovice B 1:5 (1:3) 90 1 0 0 ano
22.09. 16:30 Perštejn - Černovice B 1:2p. (0:1) 90 0 0 0 ano
29.09. 16:30 Spořice B - Černovice B 5:3 (2:1) 90 0 0 0 ano
06.10. 16:00 Černovice B - Libědice 3:2 (3:1) 90 0 0 0 ano
13.10. 16:00 Ervěnice B - Černovice B 3:2p. (1:0) 90 0 0 0 ano
20.10. 15:30 Černovice B - Rašovice 5:1 (2:1) 90 1 1 0 ano
27.10. 14:30 Černovice B - Droužkovice 7:4 (2:1) 90 1 0 0 ano
02.11. 14:00 Vilémov - Černovice B 3:2 (3:1) 90 0 1 0 ano
17.11. 13:30 Černovice B - Sp. Radonice 1:2 (0:1) 90 0 0 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Ústecký | Krajský přebor 12 491 (ø 35,07) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A 10 900 (ø 90,00) 3 (ø 0,30) 2 (ø 0,20) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)