Filip Kožený
2026-2027
| Číslo hráče | 24 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Lázně Bohdaneč |
| 2025-2026 | FK Horní Ředice |
| 2024-2025 | SK Vysoké Mýto |
| 2024-2025 | FK Pardubice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
ČFL B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 (ø 65,90) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 05.09. 15:00 | Souš - H. Ředice | 0:1 (0:1) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.09. 14:00 | H. Ředice - Brozany | 1:3 (1:2) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 16:30 | Čáslav - H. Ředice | 2:1 (1:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 10:15 | H. Ředice - Teplice B | 4:1 (2:1) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 10:15 | H. Ředice - Benátky | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 10:15 | Chrudim - H. Ředice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 10:15 | Liberec B - H. Ředice | 5:1 (2:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.10. 14:30 | Varnsdorf - H. Ředice | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 10:15 | H. Ředice - Neratovice | 0:2 (0:1) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.11. 10:30 | V. Hamry - H. Ředice | 3:0 (1:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL B | 4 | 195 (ø 48,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Krajský přebor | 14 | 1260 (ø 90,00) | 7 (ø 0,50) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize C | 13 | 772 (ø 59,38) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize C | 2 | 42 (ø 21,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| ČFL B | 8 | 166 (ø 20,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




