Matěj Barcuch
2026-2027
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ Vysoké Pole |
| 2023-2024 | FC TVD Slavičín |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Zlínský | Zlín | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 (ø 70,50) | 8 (ø 0,80) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 16:30 | Vysoké Pole - Návojná | 6:2 (3:2) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 16:30 | Vysoké Pole - Lípa | 3:2 (1:1) | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 06.09. 16:00 | Vysoké Pole - Slopné | 3:1 (2:1) | 69 | 69 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 16:00 | Nedašova Lh. - Vysoké Pole | 4:3 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 15:30 | Vlachovice - Vysoké Pole | 3:3 (2:1) | 80 | 80 | 2 | 1 | 0 | ano | ||
| 27.09. 15:30 | Vysoké Pole - Poteč | 1:4 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Vysoké Pole - Halenkovice | 0:0 (0:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.10. 14:30 | Újezd - Vysoké Pole | 1:6 (1:3) | 63 | 63 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Vysoké Pole - Luhačovice B | 3:0 (1:0) | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.10. 14:00 | Louky - Vysoké Pole | 3:1 (1:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | Okresní přebor | 5 | 366 (ø 73,20) | 5 (ø 1,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize E | 1 | 5 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize E | 1 | 27 (ø 27,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




