Lukáš Poprach
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Dvůr Králové nad Labem |
2023-2024 | TJ SOKOL Bílá Třemešná |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Královéhradecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
22.09. 13:30 | Solnice - D. Králové | 0:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
16.10. 16:00 | D. Králové - Č. Kostelec | 3:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 15:30 | D. Králové - Třebeš | 1:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Železnice - D. Králové | 3:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Královéhradecký | Trutnov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 (ø 39,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | D. Králové B - Hostinné | 1:4 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 17:00 | Ml. Buky - D. Králové B | 1:2 (0:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.09. 16:45 | Libotov - D. Králové B | 1:5 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 16:30 | D. Králové B - Pilníkov | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | D. Králové B - Lánov | 3:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 15:30 | Vítězná - D. Králové B | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.10. 14:30 | Žacléř - D. Králové B | 3:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Královéhradecký | Trutnov | Okresní přebor | 4 | 279 (ø 39,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Trutnov | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |