Indias Ander Franca
2024-2025
Číslo hráče | 18 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Čechie Smíchov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236 (ø 77,25) | 16 (ø 1,00) | 3 (ø 0,18) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Troja - Smíchov | 2:7 (0:6) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | Lipence - Smíchov | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
04.09. 19:30 | Smíchov - Zličín B | 4:0 (2:0) | 59 | 59 | 2 | 1 | 0 | ano | ||
07.09. 13:30 | Slavoj Podolí B - Smíchov | 0:1 (0:0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
15.09. 17:15 | Bílá Hora - Smíchov | 2:0 (1:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 10:15 | Libuš - Smíchov | 3:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Smíchov - Braník B | 6:0 (3:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Stodůlky - Smíchov | 2:2 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 15:30 | Čakovice - Smíchov | 3:11 (0:8) | 62 | 62 | 5 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Smíchov - Nusle | 8:1 (3:0) | 90 | 4 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Vysočany B - Smíchov | 1:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Smíchov - Zlíchov B | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.03. 19:00 | Smíchov - Troja | 5:1 (3:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.03. 17:00 | Zličín B - Smíchov | 1:3 (0:2) | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
23.03. 15:00 | Smíchov - Lipence | 1:1 (0:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
30.03. 15:00 | Vyšehrad B - Smíchov | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. A | 16 | 1236 (ø 77,25) | 16 (ø 1,00) | 3 (ø 0,18) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. A | 2 | 148 (ø 49,33) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |