Štěpán Kindlmann
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FK Příbram |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (ø 4,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
16.10. 18:00 | Písek - Příbram | 2:0 (2:0) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:30 | Příbram - Admira | 2:1 (1:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne |
Divize A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865 (ø 78,63) | 3 (ø 0,27) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | ||||||
10.08. 10:30 | Milín - Příbram B | 2:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 10:30 | Příbram B - J. Hradec | 2:1 (2:0) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 10:30 | Komárov - Příbram B | 1:1 (0:1) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 17:00 | Příbram B - Hluboká | 3:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:30 | Králův Dvůr - Příbram B | 3:1 (2:0) | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
05.10. 10:15 | Č. Krumlov - Příbram B | 1:1 (1:1) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.10. 16:00 | Příbram B - Soběslav | 1:2 (1:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 10:00 | Příbram B - Domažlice B | 4:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 10:15 | Přeštice - Příbram B | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
27.10. 10:00 | Příbram B - Doubravka | 1:0 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 13:30 | Vejprnice - Příbram B | 0:3 (0:2) | 86 | 86 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 1 | 8 (ø 4,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize A | 11 | 865 (ø 78,63) | 3 (ø 0,27) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |