Jaroslav Tvrdík
2026-2027
| Číslo hráče | 2 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Vodní stavby Plzeň |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 06.09. 17:00 | Hradiště - VS Plzeň B | 2:2 (1:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.11. 14:00 | VS Plzeň B - Druztová | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 (ø 80,90) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:30 | Slovan Plzeň - VS Plzeň | 3:0 (0:0) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.08. 17:00 | VS Plzeň - Černice B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 17:30 | Smíchov B - VS Plzeň | 0:5 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 05.09. 17:00 | VS Plzeň - Plzeň-Litice | 5:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Hurricane - VS Plzeň | 4:3 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | VS Plzeň - Vochov | 1:6 (0:3) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 27.09. 16:30 | Křimice B - VS Plzeň | 7:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 12:00 | VS Plzeň - Plzeň-Letná | 4:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | Zruč B - VS Plzeň | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | VS Plzeň - St. Plzenec B | 3:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.10. 13:00 | Košutka B - VS Plzeň | 1:6 (1:4) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.11. 14:00 | VS Plzeň - Dýšina | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 6 | 456 (ø 76,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A | 17 | 1530 (ø 90,00) | 3 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




