Adam Němec
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Kouty |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 (ø 1,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:30 | Rozsochy - Kouty | 1:0 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 16:00 | Přibyslavice - Kouty | 2:3 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 15:30 | Mor. Bud. - Kouty | 2:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 15:00 | Kouty - Želetava | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | HFK Třebíč B - Kouty | 5:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Kouty - Brtnice | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 14:00 | Kouty - Beranov | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 15:00 | Jakubov - Kouty B | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Želetava B - Kouty B | 7:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Kouty B - Heraltice | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Podhorácko - Kouty B | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Kouty B - Rokytnice B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Jemnicko B - Kouty B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Kouty B - Blatnice B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Police - Kouty B | 5:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Domamil - Kouty B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 1 | 10 (ø 1,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 9 | 810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 1 | 59 (ø 59,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 5 | 450 (ø 75,00) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |