Matěj Rojko
2026-2027
| Číslo hráče | 1 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 9.6 |
Kariéra
| 2023-2024 | FK Junior Děčín |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 15:00 | T.Kadaň - Jun. Děčín | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 17:00 | Jun. Děčín - Litoměřicko | 2:3 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 17:00 | Žatec - Jun. Děčín | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Modlany - Jun. Děčín | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Jun. Děčín - H. Jiřetín | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 10:30 | Dobroměřice - Jun. Děčín | 5:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.10. 14:30 | Jun. Děčín - Bílina | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.10. 10:30 | Oldřichov - Jun. Děčín | 3:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.11. 16:00 | Jun. Děčín - Souš B | 2:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.11. 14:00 | Klášterec - Jun. Děčín | 5:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 18.10. 10:30 | Jun. Děčín B - Litoměřicko B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 10:30 | Jun. Děčín B - Liběšice | 2:5 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 20 | 1722 (ø 86,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 20 | 1754 (ø 87,70) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




