Alex Maruška
2026-2027
| Číslo hráče | 8 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | SK Klášter Hradiště n/J |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 (ø 90,00) | 3 (ø 0,27) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Klášter - Kněžmost B | 6:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 17:00 | Klášter - Struhy | 5:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Luštěnice B - Klášter | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.09. 17:00 | Klášter - Mukařov | 3:6 (0:4) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Strašnov - Klášter | 1:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Klášter - Jabkenice B | 3:1 (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | Struhy - Klášter | 3:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Klášter - Luštěnice B | 6:0 (4:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 14:30 | Klášter - Doubrava | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 01.11. 13:30 | Mukařov - Klášter | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Klášter - Strašnov | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída A | 5 | 450 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | III. třída sk. A | 13 | 1082 (ø 83,23) | 6 (ø 0,46) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | III. třída sk. A | 4 | 278 (ø 69,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




