Jakub Tržil
2025-2026
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Rovnost Budíkov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 (ø 74,00) | 7 (ø 0,41) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 13:30 | Budíkov - Speřice B | 2:5 (0:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.08. 15:00 | Budíkov - Ústrašín | 2:0 (2:0) | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.08. 15:00 | H. Cerekev - Budíkov | 5:2 (2:1) | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.09. 15:00 | Budíkov - Čejov | 2:2 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 14.09. 15:00 | N. Rychnov - Budíkov | 2:4 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Obrataň - Budíkov | 0:3 (0:2) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.10. 15:00 | Budíkov - Černovice | 4:1 (1:1) | 74 | 16 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:00 | AFC C - Budíkov | 5:3 (2:1) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.10. 14:30 | N. Cerekev - Budíkov | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 05.04. 15:00 | Budíkov - H. Cerekev | 4:4 (1:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:00 | Čejov - Budíkov | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 15:00 | Budíkov - N. Rychnov | 8:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 15:00 | Č. Řečice - Budíkov | 8:2 (5:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 15:00 | Budíkov - Obrataň | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 16:30 | Pacov B - Budíkov | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 15:00 | Budíkov - N. Cerekev | 9:0 (4:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.06. 18:00 | Speřice B - Budíkov | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.06. 16:30 | Ústrašín - Budíkov | 2:6 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 17 | 1258 (ø 74,00) | 7 (ø 0,41) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 17 | 1327 (ø 78,05) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Pelhřimov | III. třída A | 5 | 450 (ø 90,00) | 2 (ø 0,40) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




