Dominik Chytrý
2025-2026
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | Rudimov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Zlínský | Zlín | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 (ø 90,00) | 4 (ø 0,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 15:30 | Rudimov - Petrůvka | 2:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 10:00 | Štítná B - Rudimov | 6:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 15:30 | Rudimov - Lipová | 2:2 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 14:00 | Kudlov - Rudimov | 8:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 15:30 | Rudimov - H.Lhota | 1:2 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 14:30 | Rudimov - Pozlovice | 1:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Všemina - Rudimov | 2:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Lačnov - Rudimov | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | Rudimov - Štítná B | 0:5 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.04. 13:00 | Lipová - Rudimov | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.04. 15:30 | Rudimov - Kudlov | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 10.05. 15:30 | Rudimov - Bohuslavice | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 15:30 | Rudimov - Všemina | 7:0 (4:0) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.06. 15:30 | Rudimov - Lačnov | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | III. třída sk. B | 10 | 900 (ø 90,00) | 4 (ø 0,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | III. třída sk. B | 8 | 720 (ø 90,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | III. třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




