Václav Kalina
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Kladno |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 (ø 4,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
05.10. 16:00 | Kladno - Liberec B | 4:0 (0:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:30 | Kladno - Hradec B | 3:0 (1:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1123 (ø 86,38) | 2 (ø 0,15) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Kladno B - Vestec | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
17.08. 17:00 | Jinočany - Kladno B | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
24.08. 10:15 | Kladno B - Kosoř | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
30.08. 19:00 | Jíloviště - Kladno B | 4:1 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:15 | Kladno B - Podlesí | 7:1 (4:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 10:15 | Kladno B - Zdice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Prčice - Kladno B | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
05.10. 10:15 | Kladno B - Spartak | 4:2 (2:2) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:00 | Kladno B - Říčany | 2:1 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Beroun - Kladno B | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 10:00 | Kladno B - Průhonice | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Slaný B - Kladno B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | Dobrovíz - Kladno B | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 2 | 9 (ø 4,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | 1.A třída sk. A | 13 | 1123 (ø 86,38) | 2 (ø 0,15) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 7 | 192 (ø 19,20) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | 1.A třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |