Adam Riedl
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Zruč |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 (ø 14,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 18:00 | Kaznějov - Zruč | 3:0 (2:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 18:00 | Zruč - Rapid | 0:3 (0:1) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 18:00 | Nepomuk - Zruč | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 18:00 | Zruč - H. Bříza | 1:3 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.09. 17:00 | Radnice - Zruč | 3:1 (2:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 16:30 | Mýto - Zruč | 3:0 (0:0) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.09. 16:30 | Zruč - Koloveč | 0:5 (0:3) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 16:30 | Lhota - Zruč | 2:1 (2:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Zruč - Horš. Týn | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 16:00 | Chlumčany - Zruč | 3:1 (2:0) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:30 | Zruč - Křimice | 0:6 (0:2) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 10:00 | Zruč - Holýšov | 0:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 14:00 | Nýrsko - Zruč | 1:0 (0:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 14:00 | Zruč - Tachov | 0:5 (0:2) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 (ø 58,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
26.09. 16:30 | Vochov - Zruč B | 2:8 (2:5) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
04.10. 18:00 | Doubravka B - Zruč B | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Zruč B - Košutka B | 0:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Chotíkov - Zruč B | 3:3 (1:1) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 10 | 208 (ø 14,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 4 | 234 (ø 58,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 5 | 196 (ø 32,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |