Michael Schmidt
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FC Nový Hradec Králové |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Královéhradecký | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Vrchlabí - Nový HK | 7:3 (6:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Královéhradecký | Hradec Králové | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655 (ø 72,77) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 15:00 | Lovčice - Nový HK B | 8:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 10:30 | Nový HK B - Kratonohy | 3:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 10:15 | Slavia HK C - Nový HK B | 4:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Nový HK B - Kobylice | 3:1 (2:0) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 16:00 | Nový HK B - Smiřice | 5:3 (5:1) | 56 | 56 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 15:30 | Prasek - Nový HK B | 2:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Nový HK B - Malšovice | 1:2 (1:1) | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Nový HK B - Roudnice B | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | Lhota - Nový HK B | 6:2 (3:1) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | 1.A třída | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Královéhradecký | Hradec Králové | Okresní přebor | 9 | 655 (ø 72,77) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | 1.A třída | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Královéhradecký | Hradec Králové | Okresní přebor | 8 | 699 (ø 87,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |