Jakub Škaloud
2025-2026
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | SK Zásada |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Liberecký | 1.A třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576 (ø 78,80) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 17:00 | Ruprechtice - Zásada | 2:4 (2:2) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 17:00 | Zásada - Mimoň | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 1 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Zásada - Studenec | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 10:30 | Kr. Studánka - Zásada | 1:2 (1:1) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 27.09. 16:30 | Zásada - B. Kostel | 1:1 (0:1) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.10. 15:00 | Kamenice - Zásada | 1:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 10:30 | Zásada - Rychnov | 3:1 (2:0) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.10. 10:15 | Mšeno - Zásada | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 12:00 | Doubí - Zásada | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 10:30 | Zásada - Jilemnice | 16:1 (9:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 10:00 | Semily - Zásada | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Zásada - Rovensko | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 15:30 | Studenec - Zásada | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.04. 16:30 | Zásada - Kr. Studánka | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | B. Kostel - Zásada | 1:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Zásada - Kamenice | 3:1 (1:1) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.04. 17:00 | Rychnov - Zásada | 0:1 (0:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 02.05. 17:00 | Zásada - Mšeno | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.05. 17:00 | Zásada - Doubí | 0:1 (0:1) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.05. 17:00 | Jilemnice - Zásada | 0:8 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.A třída | 20 | 1576 (ø 78,80) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.B třída sk. A | 24 | 1971 (ø 82,12) | 6 (ø 0,25) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.B třída sk. A | 5 | 357 (ø 71,40) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




