Adam Čížek
2025-2026
| Číslo hráče | 37 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | SK Štětí |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Divize B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 (ø 78,28) | 2 (ø 0,09) | 6 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 10:15 | Sokolov - Štětí | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.08. 10:15 | Štětí - Březová | 3:2 (0:1) | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 23.08. 18:00 | K. Vary - Štětí | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 10:15 | Štětí - Tempo | 1:1 (1:0) | 69 | 69 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 06.09. 17:00 | Chomutov - Štětí | 2:1 (1:1) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 10:15 | Štětí - Újezd | 4:1 (3:0) | 15 | 75 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 27.09. 16:30 | Spoje - Štětí | 4:2 (2:0) | 30 | 60 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.10. 10:15 | Štětí - Psáry | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 10:30 | Ústí B - Štětí | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 10:15 | Štětí - Meteor | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 10:30 | Mar. Lázně - Štětí | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 10:15 | Štětí - Louny | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Ostrov - Štětí | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 10:15 | Štětí - Slaný | 1:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.03. 10:15 | Štětí - Sokolov | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.03. 10:15 | Březová - Štětí | 3:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 10:15 | Štětí - K. Vary | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Tempo - Štětí | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.04. 10:15 | Štětí - Chomutov | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 10:15 | Štětí - Př.Kopanina | 1:0 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.04. 10:15 | Újezd - Štětí | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 21 | 1644 (ø 78,28) | 2 (ø 0,09) | 6 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 29 | 2378 (ø 82,00) | 1 (ø 0,03) | 14 (ø 0,48) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 14 | 1260 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




