Ondřej Krejsa
2024-2025
Číslo hráče | 14 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FC Jiskra 2008 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (ø 1,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Březová - Jiskra | 5:0 (3:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:30 | Semanín - Jiskra | 1:1 (0:1) | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Jiskra - Kunčina | 4:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 15:30 | Jiskra - D. Dobrouč | 0:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846 (ø 70,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 16:00 | Jiskra B - Sopotnice | 2:1 (1:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 16:00 | Řetová - Jiskra B | 3:1 (1:1) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:00 | Jiskra B - Rybník | 3:3 (2:1) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | Kerhartice - Jiskra B | 2:1 (2:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 16:00 | Sloupnice - Jiskra B | 4:2 (0:1) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 16:00 | Jiskra B - Brandýs | 2:4 (1:2) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 16:00 | Sruby - Jiskra B | 5:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Jiskra B - Žichlínek | 3:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Mistrovice - Jiskra B | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Jiskra B - Choceň B | 2:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Lichkov - Jiskra B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Jiskra B - Černovír | 5:3 (2:2) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.B třída sk. B | 2 | 7 (ø 1,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 12 | 846 (ø 70,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.A třída | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | III. třída sk. A | 12 | 520 (ø 43,33) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |