Patrik Turan
2026-2027
| Číslo hráče | 20 |
| Pozice | Obránce |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Sokol Hoštka |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 (ø 86,40) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Hoštka - Chlumec | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 13:30 | Hoštka - Kr. Lípa | 5:2 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 13:30 | Hoštka - Mojžíř | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Svádov - Hoštka | 1:2 (1:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.09. 13:00 | Hoštka - SK Dubí | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 10:30 | Jun. Děčín B - Hoštka | 4:1 (1:1) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 10:30 | Rumburk - Hoštka | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 12:00 | Hoštka - Neštěmice B | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 10:30 | Litoměřicko B - Hoštka | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 10:30 | Liběšice - Hoštka | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 14.11. 10:30 | Hoštka - Malšovice | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 20 | 1304 (ø 65,20) | 0 (ø 0,00) | 8 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 18 | 1224 (ø 68,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 15 | 821 (ø 54,73) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




