Lukáš Konšel
2026-2027
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | Sokol Otaslavice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Olomoucký | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 (ø 16,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 16:00 | Otaslavice - Sokol Pivín | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.10. 14:30 | Hustopeče - Otaslavice | 3:3 (1:1) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.11. 14:00 | Otaslavice - Všechovice B | 0:4 (0:1) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne |
Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 (ø 90,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 16:00 | Tištín - Otaslavice B | 5:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Vyšovice - Otaslavice B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Dobromilice - Otaslavice B | 6:5p. (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Otaslavice B - Sokol Pivín B | 8:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Otaslavice B - Biskupice | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Želeč - Otaslavice B | 2:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Otaslavice B - Nezamyslice B | 3:4p. (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Pavlovice u Koj. - Otaslavice B | 1:2 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 1.B třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 1.B třída sk. A | 1 | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 1.B třída sk. A | 3 | 50 (ø 16,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




