David Taborschi
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | FK Postoloprty |
| 2023-2024 | Lišany |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | Louny | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 (ø 11,87) | 1 (ø 0,12) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Postoloprty - Černčice B | 9:2 (3:0) | 14 | 76 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 23.08. 17:00 | Pátek - Postoloprty | 4:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 16:30 | Kozly - Postoloprty | 1:5 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 16:30 | Postoloprty - Libčeves | 4:0 (0:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Cítoliby - Postoloprty | 2:4 (1:2) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.11. 13:30 | Postoloprty - Měcholupy | 6:2 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.03. 14:30 | Černčice B - Postoloprty | 1:11 (1:7) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 14.03. 14:30 | Postoloprty - Pátek | 10:0 (0:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.03. 15:00 | Tuchořice - Postoloprty | 0:6 (0:4) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.03. 15:00 | Postoloprty - Vroutek | 3:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.04. 16:30 | Koštice - Postoloprty | 2:6 (1:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.04. 16:30 | Postoloprty - Kozly | 8:0 (6:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.04. 17:00 | Libčeves - Postoloprty | 0:8 (0:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.04. 17:00 | Postoloprty - Cítoliby | 7:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 03.05. 17:00 | Výškov - Postoloprty | 1:5 (0:4) | 9 | 81 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Louny | Okresní přebor | 8 | 95 (ø 11,87) | 1 (ø 0,12) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Louny | Okresní přebor | 8 | 128 (ø 16,00) | 1 (ø 0,12) | 3 (ø 0,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Louny | III. třída sk. B | 9 | 562 (ø 62,44) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




