Ondřej Rozlílek
2025-2026
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí |
| 2023-2024 | FK Letohrad |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Pardubický | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 (ø 79,66) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.03. 14:30 | Ústí n/O B - Mor. Třebová | 5:0 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.03. 14:30 | Přelouč - Ústí n/O B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Rozhovice - Ústí n/O B | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 17:00 | Ústí n/O B - Holice | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Letohrad - Ústí n/O B | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 17:00 | Ústí n/O B - Městec | 0:3 (0:1) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne |
ČFL B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (ø 3,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 28.02. 14:00 | Č. Lípa - Ústí n/O | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.03. 15:30 | Ústí n/O - Velvary | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 15.03. 14:30 | Varnsdorf - Ústí n/O | 1:2 (1:2) | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.04. 17:00 | Ústí n/O - Neratovice | 2:3 (0:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Krajský přebor | 6 | 478 (ø 79,66) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| ČFL B | 1 | 3 (ø 3,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Krajský přebor | 5 | 404 (ø 80,80) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| ČFL B | 1 | 8 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | 1.A třída | 2 | 55 (ø 27,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




