Přemek Pazdírek

2025-2026

TJ Sokol Doloplazy

Číslo hráče13
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2023-2024 TJ Sokol Doloplazy

Zápasy v sezóně 2025-2026

Olomoucký | 1.B třída sk. B

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
1650 (ø 78,57) 1 (ø 0,04) 3 (ø 0,14) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
10.08. 17:00 Doloplazy - Chomoutov 2:3 (0:3) 90 0 0 0 ano
17.08. 16:30 Haňovice - Doloplazy 5:2 (1:0) 82 8 0 0 0 ne
24.08. 16:30 Doloplazy - Vicov 3:0 (1:0) 90 0 0 0 ano
31.08. 10:00 Černovír - Doloplazy 4:0 (4:0) 90 0 0 0 ano
07.09. 16:00 Doloplazy - Plumlov 2:1 (1:0) 90 0 0 0 ano
21.09. 15:30 Doloplazy - Brodek 5:1 (3:1) 90 1 0 0 ano
28.09. 15:30 Lutín - Doloplazy 2:2 (0:2) 90 0 1 0 ano
05.10. 15:00 Doloplazy - Velký Týnec 0:1 (0:0) 90 0 0 0 ano
19.10. 14:30 Doloplazy - Sokol Pňovice 1:1 (0:1) 90 0 0 0 ano
25.10. 14:30 Lužice - Doloplazy 4:1 (1:0) 90 0 0 0 ano
28.10. 14:00 Slatinice - Doloplazy 6:1 (3:0) 90 0 0 0 ano
01.11. 14:00 Bělkovice - Doloplazy 3:2 (2:1) 90 0 0 0 ano
22.03. 15:00 Doloplazy - Bělkovice 2:1 (1:0) 46 46 0 0 0 ano
28.03. 15:00 Chomoutov - Doloplazy 2:2 (1:2) 90 0 0 0 ano
05.04. 15:30 Doloplazy - Haňovice 2:1 (2:0) 7 83 0 0 0 ne
12.04. 15:30 Vicov - Doloplazy 2:3 (1:2) 90 0 1 0 ano
19.04. 16:00 Doloplazy - Černovír 3:1 (1:0) 0 0 0 0 ne
25.04. 16:00 Plumlov - Doloplazy 2:3 (1:0) 60 60 0 0 0 ano
03.05. 16:30 Doloplazy - Slatinice 2:2 (2:1) 90 0 0 0 ano
09.05. 16:30 Brodek - Doloplazy 6:2 (3:1) 90 0 0 0 ano
17.05. 17:00 Doloplazy - Lutín 5:1 (3:1) 15 75 0 0 0 ne
24.05. 17:00 Velký Týnec - Doloplazy 2:1 (0:1) 90 0 1 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | 1.B třída sk. B 21 1650 (ø 78,57) 1 (ø 0,04) 3 (ø 0,14) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | 1.B třída sk. B 26 2246 (ø 86,38) 4 (ø 0,15) 5 (ø 0,19) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2023-2024

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | 1.B třída sk. B 11 494 (ø 44,90) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)