Vlastimil Mazza
2025-2026
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Sokol Mutěnín |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 (ø 87,84) | 5 (ø 0,38) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 06.09. 17:00 | Poděvousy - Mutěnín | 6:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 15:00 | Mutěnín - Hlohová | 3:4 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 13:00 | Miřkov - Mutěnín | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:00 | Staňkov B - Mutěnín | 3:2 (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Mutěnín - Oplotec | 2:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Poběžovice - Mutěnín | 1:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:00 | Mutěnín - Srby | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Bukovec - Mutěnín | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Mutěnín - Osvračín | 2:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 15:00 | Mutěnín - Poděvousy | 1:1 (0:0) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.04. 17:00 | Hlohová - Mutěnín | 4:2 (3:2) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 03.05. 15:00 | Mutěnín - Miřkov | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 15:00 | Mutěnín - Staňkov B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 13 | 1142 (ø 87,84) | 5 (ø 0,38) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 10 | 866 (ø 86,60) | 4 (ø 0,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. B | 14 | 1163 (ø 83,07) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




