Mykola Shelepov
2026-2027
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Prague Raptors Football Club |
| 2024-2025 | FC Zličín |
| 2023-2024 | FK Turnov |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pražský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 (ø 70,71) | 4 (ø 0,28) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 13:00 | Kolovraty - Raptors | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 10:15 | Slavoj Podolí - Raptors | 0:3 (0:1) | 81 | 81 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.08. 17:30 | Dukla JM - Raptors | 5:2 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Kbely - Raptors | 2:1 (0:0) | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 05.09. 16:00 | Aritma B - Raptors | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.09. 10:30 | Raptors - Střešovice | 0:5 (0:3) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 16:30 | Tempo B - Raptors | 3:0 (2:0) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 10:15 | Raptors - Admira B | 1:2 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 10:30 | Zličín - Raptors | 3:2 (2:1) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 16:00 | Raptors - Vysočany | 4:3 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Olympia - Raptors | 3:3 (1:1) | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 11:00 | Raptors - Braník | 0:5 (0:3) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.10. 10:15 | Motorlet B - Raptors | 4:1 (2:0) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.11. 14:00 | Př.Kopanina - Raptors | 1:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | Krajský přebor | 7 | 558 (ø 79,71) | 1 (ø 0,14) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.A třída sk. B | 7 | 266 (ø 38,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | 1.B třída sk. A | 6 | 523 (ø 87,16) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | Krajský přebor | 5 | 29 (ø 5,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | 1.B třída sk. A | 13 | 1009 (ø 77,61) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.B třída sk. A | 2 | 134 (ø 67,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




