Oliver Rubáš
2025-2026
| Číslo hráče | 1 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | FK Okula Nýrsko |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 17.08. 16:00 | Koloveč - Nýrsko | 8:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.08. 17:00 | Radnice - Nýrsko | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.09. 17:30 | Nýrsko - Holýšov | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 21.09. 16:30 | Luby - Nýrsko | 3:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Nepomuk - Nýrsko | 5:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | Nýrsko - Vejprnice | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Nýrsko - H. Bříza | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 (ø 62,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Nýrsko B - Sušice B | 6:3 (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 17:00 | Švihov B - Nýrsko B | 4:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Nýrsko B - Chudenice | 1:0 (1:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.09. 16:00 | Malý Bor - Nýrsko B | 2:1 (1:1) | 25 | 65 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 12.10. 16:00 | Hrádek B - Nýrsko B | 4:6 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Nýrsko B - Svéradice | 5:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor | 5 | 310 (ø 62,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor | 11 | 721 (ø 65,54) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor | 12 | 1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




