Jan Hudec
2026-2027
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Aritma Praha |
| 2023-2024 | FK Dukla Praha |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pražský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 (ø 43,08) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 10:30 | Olympia - Aritma B | 2:2 (1:1) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.08. 14:00 | Aritma B - Braník | 0:0 (0:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 16:30 | Motorlet B - Aritma B | 1:0 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 05.09. 16:00 | Aritma B - Raptors | 6:1 (3:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 10:30 | Vršovice - Aritma B | 3:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 16:30 | Aritma B - Dukla JM | 2:0 (0:0) | 34 | 56 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.09. 10:15 | Kolovraty - Aritma B | 2:2 (1:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 03.10. 16:00 | Aritma B - Slavoj Podolí | 1:2 (1:1) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 12:30 | Kbely - Aritma B | 1:2 (0:1) | 69 | 69 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 17.10. 10:15 | Aritma B - Př.Kopanina | 1:2 (1:2) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 10:15 | Aritma B - Střešovice | 1:3 (0:2) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 17:00 | Tempo B - Aritma B | 3:3 (3:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.11. 10:00 | Aritma B - Admira B | 3:3 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | Krajský přebor | 5 | 200 (ø 40,00) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | Krajský přebor | 2 | 32 (ø 16,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 3 | 150 (ø 50,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




