Prokop Kavan
2026-2027
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Slavia Malé Hoštice |
| 2023-2024 | TJ Sokol Stará Ves |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 (ø 65,55) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 16:30 | Malé Hoštice - Břidličná B | 0:1 (0:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.08. 16:30 | Stará Ves - Malé Hoštice | 4:3 (3:1) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 16:00 | Malé Hoštice - Štítina | 1:3 (1:2) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 10:00 | Zlatníky - Malé Hoštice | 2:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 16:00 | Malé Hoštice - Raduň | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 15:30 | Štáblovice - Malé Hoštice | 9:1 (8:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Malé Hoštice - Budišov | 0:2 (0:1) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 03.10. 15:00 | Vrbno - Malé Hoštice | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Malé Hoštice - Slavia Opava | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 14:30 | Vítkov - Malé Hoštice | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Malé Hoštice - D. Moravice | 5:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Hradec - Malé Hoštice | 4:1 (3:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.11. 11:00 | Kr. Loučky - Malé Hoštice | 2:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 3 | 169 (ø 56,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 18 | 692 (ø 38,44) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 15 | 830 (ø 55,33) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 7 | 256 (ø 36,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




