Daniel Tyrš
2025-2026
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | FC Kunějovice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 (ø 90,00) | 35 (ø 2,18) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 17:00 | Kunějovice - Plasy B | 5:2 (1:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 17:00 | Dolní Bělá B - Kunějovice | 0:4 (0:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Žichlice - Kunějovice | 1:8 (1:4) | 90 | 5 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Kunějovice - Líně C | 11:0 (6:0) | 90 | 3 | 1 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:30 | Kozolupy B - Kunějovice | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Kunějovice - Hvozd | 13:0 (9:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Sulkov B - Kunějovice | 2:4 (0:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Kunějovice - Úněšov B | 9:3 (5:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Všeruby B - Kunějovice | 2:4 (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 16:30 | Kunějovice - Dolní Bělá B | 5:0 (3:0) | 90 | 2 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Kunějovice - Žichlice | 14:1 (7:1) | 90 | 5 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Líně C - Kunějovice | 2:5 (2:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 17:00 | Kunějovice - Kozolupy B | 5:1 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 17:00 | Hvozd - Kunějovice | 0:5 (0:3) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.05. 14:00 | Úněšov B - Kunějovice | 1:6 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 17:00 | Kunějovice - Všeruby B | 6:2 (4:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 17:00 | Plasy B - Kunějovice | 2:10 (1:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A | 16 | 1440 (ø 90,00) | 35 (ø 2,18) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A | 22 | 1980 (ø 90,00) | 12 (ø 0,54) | 2 (ø 0,09) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A | 8 | 720 (ø 90,00) | 3 (ø 0,37) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




