Vojta Prokop
2025-2026
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Liběchov |
| 2023-2024 | TJ Sokol Horní Počaply |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Mělník | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 (ø 90,00) | 5 (ø 0,45) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 10:30 | Liběchov - Počaply | 7:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 14:00 | Dol.Beřkovice - Liběchov | 1:9 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 10:30 | Liběchov - Mlékojedy | 0:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 16:30 | Cítov - Liběchov | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 10:30 | Liběchov - Všetaty/Čečelice | 8:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Kly - Liběchov | 6:4 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 10:30 | Liběchov - Hořín | 5:2 (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 15:30 | Borek B - Liběchov | 2:7 (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 10:30 | Liběchov - Vehlovice | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 10:30 | Liběchov - Pšovka B | 4:1 (2:0) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 29.03. 15:30 | Počaply - Liběchov | 0:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.04. 10:30 | Liběchov - Dol.Beřkovice | 4:3 (3:3) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 12.04. 10:15 | Mlékojedy - Liběchov | 0:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.04. 10:30 | Liběchov - Cítov | 5:0 (1:0) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.04. 17:00 | Všetaty/Čečelice - Liběchov | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 10:30 | Liběchov - Kly | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 10:15 | Hořín - Liběchov | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 17.05. 10:30 | Liběchov - Borek B | 15:0 (11:0) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 17:00 | Vehlovice - Liběchov | 2:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.06. 17:00 | Pšovka B - Liběchov | 1:3 (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mělník | III. třída sk. A | 11 | 990 (ø 90,00) | 5 (ø 0,45) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mělník | III. třída sk. A | 18 | 1620 (ø 90,00) | 2 (ø 0,11) | 10 (ø 0,55) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mělník | III. třída sk. B | 11 | 592 (ø 53,81) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




