David Kundrum
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Český Brod |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 (ø 24,66) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 10:15 | Čelákovice - Č. Brod B | 2:2 (1:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 14:15 | Č. Brod B - Rožďalovice | 7:0 (7:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:00 | Ostrá - Č. Brod B | 1:1 (0:1) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Velim B - Č. Brod B | 0:3 (0:1) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 11:30 | Č. Brod B - Pečky | 5:1 (4:0) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 14:00 | Malešov - Č. Brod B | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 30,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Č. Brod C - Křečhoř | 5:0 (1:0) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
14.09. 14:00 | Rostoklaty - Č. Brod C | 2:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 16:00 | Liblice B - Č. Brod C | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. C | 5 | 148 (ø 24,66) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 30,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 12 | 283 (ø 23,58) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. B | 5 | 450 (ø 40,90) | 14 (ø 1,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |