Gabriel Bogdan
2026-2027
| Číslo hráče | 19 |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Slovan Havířov |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Moravskoslezský | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 (ø 53,36) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 16:30 | Havířov - Lučina | 1:2 (0:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.08. 16:30 | Loko Louky - Havířov | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 16:00 | Havířov - Nošovice | 2:2 (1:1) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.09. 16:00 | Havířov - Petřvald | 1:9 (0:7) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 16:00 | H. Žukov - Havířov | 3:0 (1:0) | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.09. 15:30 | Havířov - Václavovice | 3:2 (2:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 15:30 | Nýdek - Havířov | 7:0 (4:0) | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 03.10. 15:00 | Havířov - Oldřichovice | 0:3 (0:2) | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.10. 15:00 | Dobrá - Havířov | 2:1 (1:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.10. 14:30 | Havířov - Sedliště | 1:7 (1:6) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 14:30 | Nebory - Havířov | 6:0 (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.11. 14:00 | Havířov - Raškovice | 1:1 (0:1) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. C | 6 | 356 (ø 59,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 1 | 14 (ø 14,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 5 | 154 (ø 30,80) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




