Jan Skala
2026-2027
| Číslo hráče | 19 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | FK Žákava |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 (ø 29,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 17:00 | Hrádek - Žákava | 3:3 (0:1) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 17:00 | Žákava - Sp. Poříčí | 5:2 (4:1) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 13.09. 10:15 | Přeštice B - Žákava | 3:3 (2:2) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 14:30 | Žákava - Blovice | 5:2 (2:1) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.10. 14:00 | Losiná - Žákava | 2:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 (ø 81,20) | 1 (ø 0,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 17:00 | Žinkovy - Žákava B | 0:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Žákava B - Merklín | 12:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 14:00 | Klášter - Žákava B | 6:0 (4:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:00 | Štěnovice - Žákava B | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Žákava B - D. Lukavice | 5:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Hradec - Žákava B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | Žákava B - Lužany | 3:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Dvorec - Žákava B | 6:3 (3:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.10. 14:00 | Žákava B - Chlumčany B | 3:6 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 13:00 | Žákava B - Zdemyslice | 2:6 (2:4) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. B | 3 | 36 (ø 12,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 4 | 360 (ø 90,00) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. B | 4 | 63 (ø 15,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 12 | 770 (ø 64,16) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 6 | 213 (ø 35,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 3 | 123 (ø 41,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




