Matěj Kos
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FC Jiskra 2008 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (ø 3,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Jiskra - Lanškroun B | 3:1 (1:1) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:00 | Třebařov - Jiskra | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
05.10. 16:00 | Jiskra - Kunčina | 4:1 (2:0) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:30 | Libchavy - Jiskra | 4:0 (1:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:30 | Jiskra - D. Dobrouč | 0:1 (0:1) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Jiskra - Jaroměřice | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 (ø 72,00) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Žamberk B - Jiskra B | 2:0 (0:0) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 16:00 | Jiskra B - Sopotnice | 2:1 (1:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 16:00 | Řetová - Jiskra B | 3:1 (1:1) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 16:00 | Sruby - Jiskra B | 5:1 (3:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:30 | Jiskra B - Žichlínek | 3:4 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Mistrovice - Jiskra B | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Jiskra B - Choceň B | 2:2 (2:0) | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Lichkov - Jiskra B | 0:1 (0:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.B třída sk. B | 4 | 20 (ø 3,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 8 | 576 (ø 72,00) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.A třída | 2 | 43 (ø 21,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | III. třída sk. A | 13 | 535 (ø 41,15) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |