Antonín Soukup
2026-2027
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Sokol Mladotice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | 1.A třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 (ø 85,35) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 18:00 | Mladotice - Švihov | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.08. 13:30 | Stod - Mladotice | 0:6 (0:3) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 21.08. 17:30 | Mladotice - Radnice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Sušice - Mladotice | 1:0 (1:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.09. 17:00 | Mladotice - Chlumčany | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Lhota - Mladotice | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Mladotice - Tlumačov | 4:3 (3:1) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 10:15 | Chanovice - Mladotice | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Mladotice - Dobřany | 3:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 12:30 | Rokycany B - Mladotice | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | Mladotice - Horažďovice | 3:3 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:00 | Stříbro - Mladotice | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Mladotice - Nepomuk | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Mladotice - Košutka | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | Plzeň - Sever | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 25.10. 14:30 | Mladotice B - Trnová | 5:3 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 9 | 745 (ø 82,77) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 18 | 822 (ø 45,66) | 3 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída | 12 | 859 (ø 71,58) | 4 (ø 0,33) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 6 | 46 (ø 7,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída | 11 | 840 (ø 76,36) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 9 | 137 (ø 15,22) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída | 21 | 1258 (ø 59,90) | 6 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




