Tomáš Šlajs
2025-2026
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Heršpice |
| 2023-2024 | FC Soběšice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | Vyškov | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 14:00 | Heršpice - Nesovice | 2:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 16:30 | Račice - Heršpice | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 21.09. 13:15 | Heršpice - Slavkov | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 11:00 | Heršpice - Lovčičky | 7:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.11. 14:00 | Rousínov B - Heršpice | 3:4 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.11. 14:00 | Heršpice - Brankovice | 5:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.05. 13:30 | Heršpice - FKD | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihomoravský | Vyškov | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Heršpice - Křižanovice B | 2:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:00 | Heršpice - Bučovice B | 5:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 01.11. 10:30 | Křenovice C - Heršpice | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 16:30 | Heršpice - Němčany B | 3:2 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Vyškov | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Vyškov | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 7 | 212 (ø 30,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 4 | 219 (ø 54,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




