David Pancner
2026-2027
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Slatina |
| 2023-2024 | FC Slovan Brno |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 (ø 43,55) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 16:30 | Slatina - Troubsko | 3:2 (1:2) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 16:30 | Zastávka - Slatina | 4:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.09. 16:00 | Slatina - Ořechov | 2:2 (1:1) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 13.09. 16:00 | Šatov - Slatina | 2:1 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.09. 15:30 | Slatina - Oslavany | 1:4 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.09. 15:30 | Žebětín - Slatina | 1:0 (0:0) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 03.10. 15:00 | Slatina - Rájec-Jestřebí | 0:1 (0:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.10. 15:00 | Hrušovany - Slatina | 8:1 (6:0) | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.10. 14:30 | Slatina - Vilémovice | 3:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Střelice - Slatina | 2:2 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 31.10. 14:00 | Slatina - Blansko B | 5:2 (4:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.11. 14:00 | Slatina - Soběšice | 1:2 (0:2) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 18.10. 14:30 | Slatina B - Bílovice | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 2 | 33 (ø 16,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. B | 21 | 1220 (ø 58,09) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 9 | 301 (ø 33,44) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 10 | 798 (ø 79,80) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 6 | 333 (ø 55,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




