Martin Debroise
2026-2027
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | Dřetovice |
| 2026-2027 | Stehelčeves |
| 2023-2024 | Stehelčeves |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Kladno | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 (ø 90,00) | 6 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 17:00 | Dřetovice - Stehelčeves | 8:3 (6:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.08. 13:30 | Stehelčeves - Knovíz | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 17:00 | Klobuky - Stehelčeves | 8:4 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 17:00 | Zlonice - Stehelčeves | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 17:00 | Tuřany - Stehelčeves | 1:7 (0:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Stehelčeves - Buštěhrad | 0:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Žižice - Stehelčeves | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Stehelčeves - Černuc | 4:2 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Zvoleněves - Stehelčeves | 1:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Otvovice - Stehelčeves | 0:3 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Stehelčeves - Vinařice | 4:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.11. 18:00 | Velvary C - Stehelčeves | 5:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 6 | 540 (ø 90,00) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 23 | 2070 (ø 90,00) | 9 (ø 0,39) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 22 | 1980 (ø 90,00) | 5 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 23 | 1724 (ø 74,95) | 10 (ø 0,43) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




