Martin Kroupa
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Sokol Kunčina |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
19.10. 15:30 | Březová - Kunčina | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pardubický | Svitavy | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 (ø 50,00) | 1 (ø 0,11) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:00 | Kunčina B - Linhartice | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 10:00 | Radiměř - Kunčina B | 7:2 (3:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
01.09. 16:00 | Kunčina B - Němčice | 1:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Koclířov - Kunčina B | 4:1 (3:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
22.09. 16:00 | Kunčina B - Radiměř | 2:8 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Čistá - Kunčina B | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Kunčina B - Linhartice | 1:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Kunčina B - Čistá | 3:2 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
10.11. 13:30 | Linhartice - Kunčina B | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.B třída sk. B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Svitavy | III. třída | 5 | 450 (ø 50,00) | 1 (ø 0,11) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.B třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Svitavy | III. třída | 7 | 542 (ø 60,22) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |