Lukáš Kuzma
2026-2027
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Sobůlky |
| 2023-2024 | SK Kostelec |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | Hodonín | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 (ø 90,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 15:00 | Sobůlky - Lovčice | 0:13 (0:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 23.08. 15:00 | Sobůlky - Dubňany B | 0:4 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 30.08. 16:30 | D. Bojanovice - Sobůlky | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 15:00 | Sobůlky - Čejč | 2:4 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 15:00 | Radějov - Sobůlky | 6:3 (2:2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 15:00 | Sobůlky - Vlkoš | 4:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 10:15 | Kyjov B - Sobůlky | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 15:00 | Sobůlky - Blatnice | 4:5 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:00 | Hovorany - Sobůlky | 7:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Vacenovice B - Sobůlky | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 15:00 | Sobůlky - Kněždub | 4:3 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Rohatec B - Sobůlky | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | Okresní přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. B | 7 | 630 (ø 90,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. A | 7 | 628 (ø 89,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




