Matyáš Jordán

Číslo hráče30
PoziceBrankář
Průměrná známka0.0

Kariéra

2025-2026 TJ Sokol Čížová
2023-2024 FK Protivín

Zápasy v sezóně 2025-2026

Jihočeský | 1.B třída sk. C

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
1800 (ø 90,00) 0 (ø 0,00) 4 (ø 0,20) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
21.09. 16:30 Bernartice - Čížová 6:0 (2:0) 90 0 0 0 ano
27.09. 16:30 Čížová - Mirotice 1:6 (1:2) 90 0 0 0 ano
05.10. 16:00 Met. Tábor B - Čížová 5:2 (3:1) 90 0 0 0 ano
11.10. 16:00 Planá n.Luž. - Čížová 1:1 (1:0) 90 0 0 0 ano
18.10. 15:30 Čížová - D.Bukovsko 2:1 (1:1) 90 0 0 0 ano
25.10. 14:30 Hradiště - Čížová 7:0 (3:0) 90 0 0 0 ano
01.11. 14:00 Čížová - Chotoviny 0:4 (0:3) 90 0 0 0 ano
08.11. 13:30 Chyšky - Čížová 10:1 (3:0) 90 0 0 0 ano
21.03. 15:00 Čížová - Chyšky 2:1 (0:0) 90 0 1 0 ano
28.03. 15:00 Myslkovice - Čížová 5:2 (1:1) 90 0 0 0 ano
04.04. 16:30 Čížová - Milevsko B 0:6 (0:2) 90 0 1 0 ano
02.05. 17:00 Čížová - Bernartice 0:2 (0:2) 90 0 0 0 ano
09.05. 13:30 Mirotice - Čížová 0:0 (0:0) 90 0 1 0 ano
16.05. 17:00 Čížová - Met. Tábor B 2:5 (0:2) 90 0 0 0 ano
16.08. 17:00 Planá n.Luž. - Protivín B 4:0 (2:0) 90 0 0 0 ano
24.08. 17:00 Protivín B - Bernartice 0:3 (0:1) 90 0 0 0 ano
30.08. 13:30 Mirotice - Protivín B 5:1 (4:0) 90 0 0 0 ano
07.09. 17:00 Protivín B - Met. Tábor B 0:5 (0:1) 90 0 0 0 ano
13.09. 17:00 Čížová - Protivín B 5:0 (3:0) 90 0 0 0 ano
20.09. 16:30 Protivín B - D.Bukovsko 3:2 (0:1) 90 0 1 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Jihočeský | 1.B třída sk. C 20 1800 (ø 90,00) 0 (ø 0,00) 4 (ø 0,20) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Jihočeský | Krajský přebor 1 90 (ø 90,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Jihočeský | 1.B třída sk. C 6 494 (ø 82,33) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2023-2024

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Jihočeský | 1.B třída sk. C 2 180 (ø 90,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)