Jakub Fiala
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | Tuřany |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Kladno | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Tuřany - Dřetovice | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 13:30 | Zichovec - Tuřany | 4:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 17:00 | Tuřany - Zlonice | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 17:00 | Otvovice - Tuřany | 2:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.09. 17:00 | Tuřany - Stehelčeves | 1:7 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Vinařice - Tuřany | 3:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.09. 13:00 | Tuřany - Buštěhrad | 2:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.10. 18:00 | Velvary C - Tuřany | 2:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.10. 16:00 | Tuřany - Žižice | 2:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 15:30 | Knovíz - Tuřany | 8:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Tuřany - Černuc | 1:5 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Klobuky - Tuřany | 5:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.11. 14:00 | Zvoleněves - Tuřany | 2:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 24 | 2160 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 11 | 990 (ø 90,00) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 8 | 403 (ø 50,37) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




