Petr Kraus
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | Doubí |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Liberecký | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 17:00 | Doubí - B. Kostel | 2:0 (1:0) | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 13:30 | Rychnov - Doubí | 6:1 (1:1) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 15:30 | Doubí - Č. Lípa B | 4:0 (2:0) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne |
Liberecký | Liberec | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693 (ø 63,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Doubí B - Vesec B | 5:3 (2:2) | 44 | 46 | 2 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 10:30 | Frýdlant B - Doubí B | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:30 | Doubí B - Rozstání B | 5:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Stráž n.N. - Doubí B | 2:2 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:30 | Doubí B - Bulovka | 3:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 16:00 | Doubí B - Kr. Les | 0:4 (0:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.10. 19:00 | Nové Město - Doubí B | 7:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:00 | Rynoltice - Doubí B | 8:1 (4:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 15:30 | Doubí B - Hejnice B | 7:5 (2:3) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:30 | Višňová B - Doubí B | 5:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Vratislavice - Doubí B | 6:0 (2:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.A třída | 3 | 15 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Liberec | Okresní přebor | 11 | 693 (ø 63,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.A třída | 1 | 11 (ø 5,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Liberec | Okresní přebor | 19 | 1030 (ø 51,50) | 1 (ø 0,05) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |