Vilém Sedlák
2025-2026
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | FK Baník Most - Souš |
Zápasy v sezóně 2025-2026
ČFL B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 (ø 6,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 17:00 | Zápy - Souš | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 23.08. 14:00 | Souš - Brozany | 2:1 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.08. 17:00 | Neratovice - Souš | 0:3 (0:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.09. 17:00 | Ústí n/O - Souš | 0:2 (0:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 15:00 | Souš - V. Hamry | 2:1 (0:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.09. 10:15 | Liberec B - Souš | 1:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 15:00 | Souš - Jablonec B | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 10:15 | Boleslav B - Souš | 3:1 (1:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.10. 15:00 | Souš - Č. Lípa | 1:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 10:15 | Hradec B - Souš | 4:2 (2:1) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Souš - Kolín | 3:0 (2:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 16.11. 13:30 | Varnsdorf - Souš | 0:3 (0:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.02. 11:00 | Teplice B - Souš | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.02. 14:00 | Souš - Varnsdorf | 4:0 (2:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.04. 15:00 | Souš - Liberec B | 2:1 (2:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 03.05. 10:15 | Jablonec B - Souš | 0:3 (0:1) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 09.05. 15:00 | Souš - Boleslav B | 1:1 (0:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.05. 17:00 | Souš - Ústí n/O | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 23.05. 15:00 | Souš - Hradec B | 3:0 (1:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.05. 17:00 | Kolín - Souš | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.06. 15:00 | Velvary - Souš | 0:1 (0:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 (ø 87,77) | 2 (ø 0,09) | 6 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 15:00 | Souš B - Jílové | 2:5 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 15:00 | Souš B - Bílina | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 15:00 | Souš B - Jun. Děčín | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 10:30 | Litoměřicko - Souš B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:00 | Souš B - Oldřichov | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:00 | T.Kadaň - Souš B | 3:3 (1:2) | 92 | 92 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 31.10. 18:00 | Souš B - Modlany | 2:0 (0:0) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 09.11. 14:00 | Souš B - Černovice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 13:30 | Proboštov - Souš B | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 08.03. 14:30 | Souš B - Žatec | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 14.03. 14:30 | Jílové - Souš B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Souš B - Neštěmice | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Bílina - Souš B | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 02.04. 17:30 | Souš B - Srbice | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Jun. Děčín - Souš B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.04. 15:00 | Souš B - Dobroměřice | 4:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 15:00 | Souš B - Litoměřicko | 3:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.05. 10:30 | Oldřichov - Souš B | 2:1 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.05. 15:00 | Souš B - T.Kadaň | 3:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 14:00 | Klášterec - Souš B | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.05. 18:15 | Modlany - Souš B | 1:4 (1:2) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.05. 14:00 | Černovice - Souš B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL B | 13 | 81 (ø 6,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Krajský přebor | 22 | 1931 (ø 87,77) | 2 (ø 0,09) | 6 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL B | 16 | 993 (ø 62,06) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Krajský přebor | 16 | 1230 (ø 76,87) | 1 (ø 0,06) | 3 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL B | 3 | 24 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Krajský přebor | 10 | 681 (ø 68,10) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




