Štěpán Kozák
2025-2026
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | SK Skalice u České Lípy |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 10:30 | Skalice B - Tuhaň | 3:3 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.08. 10:30 | Skalice B - Polevsko | 1:4 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 14:30 | Dubnice - Skalice B | 3:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 10:30 | Skalice B - Žibřidice | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 15:00 | Pertoltice - Skalice B | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.10. 16:00 | LOKO Č. Lípa B - Skalice B | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | H.Libchava - Skalice B | 5:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 11:00 | St.Šachov - Skalice B | 0:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 09.11. 14:00 | H.Police - Skalice B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 10:30 | Skalice B - Pertoltice | 2:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 10:30 | Skalice B - St.Šachov | 6:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 16.05. 14:00 | Okna - Skalice B | 1:4 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.05. 10:30 | Skalice B - H.Police | 5:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 14:00 | Tuhaň - Skalice B | 0:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A | 11 | 990 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




