Mykyta Tkach
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FC Svratka Brno |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 (ø 40,06) | 5 (ø 0,33) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Svratka - Cézava | 2:2 (1:1) | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
18.08. 17:00 | Tišnov - Svratka | 0:2 (0:0) | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
21.08. 17:00 | Kunštát - Svratka | 2:5 (0:1) | 67 | 67 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 16:30 | Svratka - Ráječko | 0:0 (0:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 16:30 | Lednice - Svratka | 0:3 (0:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:30 | Krumvíř - Svratka | 6:1 (3:1) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 16:30 | Bosonohy - Svratka | 1:2 (1:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 16:00 | Svratka - Boskovice | 2:2 (1:2) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:30 | Sparta Brno - Svratka | 2:1 (1:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 16:00 | Svratka - Kohoutovice | 5:1 (2:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:15 | MS Brno - Svratka | 4:2 (2:1) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:00 | Ratíškovice - Svratka | 1:1 (0:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 10:30 | Pohořelice - Svratka | 1:2 (0:2) | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 16:00 | Svratka - Bystrc | 3:0 (1:0) | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 13:30 | Rousínov - Svratka | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihomoravský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
23.10. 18:00 | Svratka B - Křenovice | 6:0 (4:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 14 | 601 (ø 40,06) | 5 (ø 0,33) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 13 | 808 (ø 53,86) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 15 | 1169 (ø 77,93) | 14 (ø 0,93) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |