Matěj Rabenseifner
2024-2025
Číslo hráče | 14 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FC Lužice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 (ø 90,00) | 4 (ø 0,30) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 14:00 | Příkazy - Lužice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 16:30 | Lužice - Velký Týnec | 1:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Protivanov - Lužice | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Lužice - Vicov | 3:1 (1:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Haňovice - Lužice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Olšany - Lužice | 1:5 (1:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Lužice - Černovír | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Lutín - Lužice | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Lužice - Doloplazy | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Lužice - Sokol Pňovice | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Chomoutov - Lužice | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Lužice - Mostkovice | 0:8 (0:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Lužice - Slatinice | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Dub - Lužice | 9:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Lužice - Slatinice B | 3:2 (2:2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. B | 13 | 1170 (ø 90,00) | 4 (ø 0,30) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. B | 26 | 2276 (ø 87,53) | 5 (ø 0,19) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |