Jakub Benedik
2026-2027
| Číslo hráče | 20 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | FK Český Těšín |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Moravskoslezský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 10:30 | Český Těšín - Vřesina | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.08. 16:30 | B.Albrechtice - Český Těšín | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 10:30 | Český Těšín - Jakubčovice | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.08. 17:00 | Orlová - Český Těšín | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 16:00 | Frenštát - Český Těšín | 1:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 10:30 | Český Těšín - Kobeřice | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:00 | Heřmanice - Český Těšín | 1:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 10:30 | Český Těšín - Brušperk | 4:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 14:00 | M.Albrechtice - Český Těšín | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 10:30 | Český Těšín - Vítkovice B | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:00 | Petrovice - Český Těšín | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 10:30 | Český Těšín - Staré Město | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Krnov - Český Těšín | 2:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 10:30 | Český Těšín - Koblov | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Háj - Český Těšín | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Krajský přebor | 8 | 720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize F | 12 | 1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Krajský přebor | 8 | 715 (ø 89,37) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Krajský přebor | 17 | 1399 (ø 82,29) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




